

Строительная химия
Геосинтетические материалы
Коллекция двухслойной черепицы включает в себя девять благородных цветовых решений, которые воспроизводят сочетания различных оттенков в природе и дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию.
Наименование показателя | Ед. измерения | Критерий | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность основы (стеклохолст) | г/м2 | не менее | 110 | ГОСТ 6943.16-94 |
Тип битумосодержащего вяжущего | - | - | битумное | -||- |
Количество слоёв черепицы | - | - | 2 | -||- |
Потеря посыпки | г/образец | не более | 1,2 | ГОСТ EN 12039-2011 |
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 1100С | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не ниже | 100 | ГОСТ 31898-1-2011 |
Ширина, ±3,0 | мм | - | 1000 | СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3. |
Высота, ±3,0 | мм | - | 335 | СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3. |
Толщина, ±0,2 | мм | - | 5,4 | СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.4. |
Коэффициент перехлёста | - | - | 3 | - |
Отзывы о товаре
Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Гибкая (битумная) черепица | Двухслойная гибкая черепица | Черепица кровельная марка Shinglas |
Гибкая черепица Shinglas кантри | Shinglas финская черепица |
2021. Все права защищены. ROSKROV ®. Строительные материалы от фундамента до кровли от лучших российских и европейских производителей с гарантией качества.
Курск
ул. Литовская, 12 А
Белгород
ул. Корочанская, 85 Б
Старый Оскол
ул. Прядченко, 152 к1